2학년
- * 표시된 과목은 격년개설 과목임.
- 1 은 1그룹, 2 는 2그룹 전공선택필수 과목임.
- # 표시된 과목은 양 학기 개설되며, 9학점 내로만 전선으로 인정함. (인턴십 최대 18학점 인정(전선 최대 9학점+일선 최대 9학점).
- 영역별 교양은 학년 및 학기에 관계없이 수강가능함
학번별 교육과정은 요람 참고
| 1학기 | 교과 구분 | 2학기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과목명 | 학점 | 시간 | 선수과목 | 외국어강의여부 | 과목명 | 학점 | 시간 | 선수과목 | 외국어강의여부 | |
| 영역별교양 | 3 | 3 | 대학필수 | |||||||
| 공업수학G | 3 | 3 | 수학1, 수학2, 공업수학A | 전공기초 | ||||||
| 회로이론 | 3 | 3 | 수학1, 공업수학A | 전공필수 | 전자회로1 | 3 | 3 | 회로이론 | ||
| 전자기학 | 3 | 3 | 수학2, 물리학1 | 전자장론 | 3 | 3 | 전자기학 | |||
| 논리회로 | 3 | 3 | 신호 및 시스템 | 3 | 3 | 회로이론 | ||||
| 기초전기실험 | 2 | 4 | 논리회로실험 | 2 | 4 | 기초 전기실험 | ||||
| 전자공학프로그래밍I | 3 | 3 | 융합 프로그래밍 | 전공선택 | 자료구조및알고리즘이해 | 3 | 3 | 융합 프로그래밍 | ||
| 지능형융합제어시스템 설계 | 3 | 3 | 컴퓨터시스템프로그래밍 | 3 | 3 | 융합 프로그래밍 | ||||
| 23 | 25 | 계 | 17 | 19 | ||||||
이수체계도
D (Device, Circuit)
- 반도체, 회로 등의 관련분야
N (Network, Communication, Signal, Wave)
- 통신, 네트워크, 신호처리, 전파 등의 관련분야
S (System, Control, Robot, Energy, AI/Multimedia, Computer)
- 시스템, 제어, 로봇, 에너지, AI/멀티미디어, 컴퓨터 등의 관련분야



