3학년
- * 표시된 과목은 격년개설 과목임.
- 1 은 1그룹, 2 는 2그룹 전공선택필수 과목임.
- # 표시된 과목은 양 학기 개설되며, 9학점 내로만 전선으로 인정함. (인턴십 최대 18학점 인정(전선 최대 9학점+일선 최대 9학점).
- 영역별 교양은 학년 및 학기에 관계없이 수강가능함
학번별 교육과정은 요람 참고
| 1학기 | 교과 구분 | 2학기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과목명 | 학점 | 시간 | 선수과목 | 외국어강의여부 | 과목명 | 학점 | 시간 | 선수과목 | 외국어강의여부 | |
| 영역별교양 | 3 | 3 | 대학필수 | 영역별교양 | 3 | 3 | ||||
| 전자회로2 | 3 | 3 | 전자회로1 | 전공필수 | 융합캡스톤디자인1 | 2 | 4 | 전자회로실험 | *교차수강불가 | |
| 반도체공학1 | 3 | 3 | 회로이론 | |||||||
| 전자회로실험 | 2 | 4 | 기초전기실험, 전자회로1 | |||||||
| 확률및랜덤변수1 | 3 | 3 | - | 전공선택/필수 | 반도체공학21 | 3 | 3 | 반도체공학1 | ||
| 통신의 기초1 | 3 | 3 | 신호및시스템 | 자동제어실험2 | 3 | 5 | 자동제어 | |||
| 자동제어1 | 3 | 3 | 회로이론 | 전파실험2 | 3 | 5 | 기초전기실험, 전자장론 | |||
| 디지털시스템설계1 | 3 | 3 | 논리회로 | 통신실험2 | 3 | 5 | 통신시스템(or디지털통신시스템동시수강) | |||
| 컴퓨터네트워크1 | 3 | 3 | 논리회로 | 임베디드시스템실험2 | 3 | 5 | 논리회로, 논리회로실험 | |||
| 전파공학1 | 3 | 3 | 전자장론 | 반도체실험2 | 3 | 5 | 반도체공학1 | |||
| 인공지능수학 | 3 | 3 | 공업수학A | 전공선택 | 컴퓨터구조 | 3 | 3 | 논리회로 | ||
| 인터넷프로토콜 | 3 | 3 | 논리회로 | |||||||
| 아날로그집적회로 | 3 | 3 | 전자회로2 | |||||||
| 디지털신호처리 | 3 | 3 | 신호및시스템 | |||||||
| 디지털통신 | 3 | 3 | 신호및시스템 | |||||||
| 현대제어 | 3 | 3 | 자동제어 | |||||||
| 센서공학 | 3 | 3 | 회로이론 | |||||||
| RF회로 | 3 | 3 | 전자장론 | |||||||
| 전자공학운영체제 | 3 | 3 | 자료구조및알고리즘이해 | |||||||
| 머신러닝기초 | 3 | 3 | 공업수학A, 확률및랜덤변수1 | |||||||
| 디지털집적회로 | 3 | 3 | 전자회로2 | |||||||
| 전자공학프로그래밍 Ⅱ | 3 | 3 | 융합프로그래밍 | |||||||
| AI 레이다 신호처리 | 3 | 3 | 전자장론, 신호및시스템 | |||||||
| 32 | 34 | 계 | 60 | 70 | ||||||
이수체계도
D (Device, Circuit)
- 반도체, 회로 등의 관련분야
N (Network, Communication, Signal, Wave)
- 통신, 네트워크, 신호처리, 전파 등의 관련분야
S (System, Control, Robot, Energy, AI/Multimedia, Computer)
- 시스템, 제어, 로봇, 에너지, AI/멀티미디어, 컴퓨터 등의 관련분야



